Monge BWild Nat Hondenvoer Puppy Eend met Pompoen & Courgette 400 g
complete & uitgebalanceerde voeding voor puppy's & jonge hondenvoor het welzijn van puppy's van elk rasondersteunt gewrichtenbevordert goede darmwerkinggraan& glutenvrij
Gebruiksaanwijzing:
De dagelijkse hoeveelheid kan worden aangepast aan de grootte, activiteit en levensstijl van het dier. Het aanbevolen rantsoen in de tabel kan verdeeld worden over twee maaltijden. Zorg ervoor dat er altijd vers en schoon water beschikbaar is. Wanneer dit product een ander type vervangt, is het aan te raden om het geleidelijk te introduceren over een periode van minimaal 1 week. Na opening in de koelkast bewaren en binnen 3 dagen gebruiken.d chondroïtinesulfaat en een uitgebalanceerde Calcium/Fosfor verhouding. Het wordt aanbevolen voor puppy's van elke grootte.
Merk | Monge |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Nat |
Ingrediënten | Eendenvlees (26%), varkenslever, kippenvlees, zalmolie, gistproducten, gedroogde pompoen 2% (gelijk aan 8,6% van verse pompoen), gedroogde courgette 2% (gelijk aan 8.. 6% van verse courgette), mineralen, aardappelen, verse bosbessen, verse veenbessen, verse frambozen, xylo-oligosaccharide (XOS 0,1%), yucca schidigera, spirulina (0,1%), glucosamine (0,019%), chondroïtinesulfaat (0,01%). |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 8,3%, Ruwe vezel 0,8%, Ruw vet 6,5%, Ruw as 2,5%, Vocht 79%, Calcium/Fosfor Ratio 1, Metaboliseerbare energie (Atwater berekening) 1033 Kcal/kg |
Additieven (toevoegingen) | Vitamine D3 434 IE/kg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocopheryl-acetaat) 15,5 mg/kg, Selenium (Natriumseleniet 0,05 mg/kg) 0,02 mg/kg, Mangaan (Mangaansulfaatmonohydraat 11 mg/kg) 3,5 mg/kg, Zink (Zinkoxide 20 mg/kg): 16 mg/kg, koper (koper(II)sulfaat pentahydraat 5,5 mg/kg) 1,4 mg/kg, ijzer (ijzer(II)sulfaat monohydraat 35 mg/kg) 11,5 mg/kg, jodium (calciumjodaat watervrij 0,3 mg/kg) 0,19 mg/kg. |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Belangrijkste eiwitbron | Eend |
Type brok natvoer | Brokjes |
Gewicht natvoer | 400 g |
Levensfase hond | Puppy |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 26 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht puppy | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Puppy's 1-2 maanden | 267 | 521 | 893 | 1285 | 2035 | ||||||
Puppy's 3-4 maanden | 228 | 472 | 625 | 1165 | 1742 | 1768 | 2317 | ||||
Puppy's 5-7 maanden | 137 | 385 | 507 | 769 | 1286 | 1434 | 1695 | 2655 | 2689 | 2683 | |
Puppy's 8-12 maanden | 278 | 407 | 684 | 1042 | 1293 | 1528 | 1752 | 2183 | 2412 | 2851 | |
Puppy's 13-18 maanden | 928 | 1151 | 1361 | 1560 | 1751 | 1937 | 2289 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.