Canagan Hondenbrokken Adult Highland Feast Eend, Kalkoen, Fazant & Zalm
voor volwassen honden & puppy'sondersteunt botten & gewrichtenvoor een gezonde huid & glanzende vachthoog vleesgehalte
Op voorraad
Canagan Hondenbrokken Adult Highland Feast Eend, Kalkoen, Fazant & Zalm is te bestellen in veelvoud van 1
Graanvrij hondenvoer gemaakt met eend, kalkoen, fazant en zalm, plus speciaal geselecteerde groenten en botanicals om overeen te komen met het voorouderlijk dieet van de hond. Met prebiotica ter ondersteuning van de spijsvertering plus glucosamine en chondroïtine voor gewrichtsverzorging.
Eend, kalkoen, fazant en zalm: Een heerlijke mix van rijk, donker vlees en heerlijke zalm zorgt ervoor dat je hond zich een echte jager voelt. Deze combinatie levert hoogwaardige eiwitten, vitaminen en voedzame oliën.
Zoete aardappel: Een zeer goed verteerbare premium bron van langzaam vrijkomende energie, rijk aan antioxidanten en een goede bron van oplosbare vezels.
Zeewier: Biedt een natuurlijke en waardevolle bron van mineralen. Bevat jodium om de schildklierfunctie te ondersteunen en het metabolisme te regelen.
Goudsbloem, veenbes & kamille: Goudsbloem stimuleert de productie van witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt voor gezonde urinewegen. Kamille vermindert stress.
Eend, kalkoen, fazant en zalm: Een heerlijke mix van rijk, donker vlees en heerlijke zalm zorgt ervoor dat je hond zich een echte jager voelt. Deze combinatie levert hoogwaardige eiwitten, vitaminen en voedzame oliën.
Zoete aardappel: Een zeer goed verteerbare premium bron van langzaam vrijkomende energie, rijk aan antioxidanten en een goede bron van oplosbare vezels.
Zeewier: Biedt een natuurlijke en waardevolle bron van mineralen. Bevat jodium om de schildklierfunctie te ondersteunen en het metabolisme te regelen.
Goudsbloem, veenbes & kamille: Goudsbloem stimuleert de productie van witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt voor gezonde urinewegen. Kamille vermindert stress.
Merk | Canagan |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Vers bereide Eend (14%), Vers bereide Kalkoen (14%), Zoete Aardappel, Gedroogde Kalkoen (12%), Gedroogde Kip (7%), Tapioca, Versbereide Fazant (4%), Linzen, Kikkererwt, Gedroogde Zalm (4%),Gedroogde Haring (4%), Alfalfa, Kippenvet (2%), Gedroogd Ei (2%), Kippenjus (1%), Zalmolie (1%), Mineralen, Pompoen, Wortel, Zeewier, Spinazie, Glucosamine (1.000 mg/kg), MSM (1.000 mg/kg), Fructo-Oligosachariden, Chondroïtine (725 mg/kg), Pepermunt, Appel, Psyllium, Kamille, Goudsbloem, Cranberry, Anijs, Fenegriek & Groenlipmossel. |
Analytische gegevens | Ruw Eiwit 33,5% Ruw Vet 15% Ruwe Celstof 3,5% Ruwe As 10,5% Vocht 8% Omega 6 2,3% Omega 3 0,6% Calcium 2,2% Fosfor 1,5% |
Additieven (toevoegingen) | NUTRITIONELE ADDITIEVEN (per kg) Vitamine A 16.230 I.E. Vitamine D3 1.500 I.E. Vitamine E 240 I.E. Taurine 1.500 mg Sporenelementen: IJzer (ijzer (II) sulfaat monohydraat) 192 mg Zink (zinksulfaat monohydraat) 144 mg Mangaan (mangaansulfaat monohydraat) 45 mg Koper (koper (II) sulfaat pentahydraat) 14 mg Jodium (kaliumjodide) 1,9 mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Eend |
Levensfase hond | Volwassen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 65 |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
Onderhoud (minder dan 1 uur beweging/dag) | 80 | 120 | 150 | 200 | 290 | 370 | 450 |
Actief (meer dan 1 uur beweging/dag) | 100 | 150 | 190 | 240 | 350 | 420 | 540 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwacht gewicht als volwassen hond | 2-3 maanden | 4-5 maanden | 6-7 maanden | 8-9 maanden | 10-11 maanden | 12-13 maanden | 14-15 maanden | 16-17 maanden |
1-5 kg | 65 | 85 | 90 | 85 | 65 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
5-10 kg | 145 | 165 | 180 | 165 | 145 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
10-25 kg | 215 | 235 | 255 | 255 | 235 | 215 | Volwassen | Volwassen |
25-45 kg | 375 | 395 | 415 | 430 | 415 | 395 | 375 | Volwassen |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.