Ydolo Healthy & Pure Nat Hondenvoer Eend 400 g
90% vers vlees
groenten, fruit & prebiotische kruiden
100% natuurlijk, hypoallergeen & graanvrij
voor soepele gewrichten
ideaal voor gevoelige spijsverteringen
versterkt het immuunsysteem
| Merk | Ydolo |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Natvoer |
| Ingrediënten | 90% vers eendenvlees, 5% zoete aardappel, 3% gezondheidsmix: (banaan (5982 mg/kg), artisjok (4486 mg/kg), cichorei (4813 mg/kg), alfalfa (2393 mg/kg), appels (2094 mg/kg), pompoen (1794 mg/kg), veenbessen (1495 mg/kg), groenlipmossel (1346 mg/kg), groene thee (1196 mg/kg), rozemarijn (1047 mg/kg), tijm (897 mg/kg), oregano (748 mg/kg), mariadistel (269 mg/kg), spirulina (239 mg/kg), olijfolie (209 mg/kg), yucca, cordyceps (179 mg/kg), shiitake, paardebloem, gember, kurkuma), 1% forelolie, glucosamine (1000 mg/kg), chondroïtine (850 mg/kg), MSM (650 mg/kg). |
| Analytische gegevens | ruw eiwit 9,8%, ruw vet 7,8%, ruwe as 1,8%, ruwe celstof 1,4%, vocht 75%, Ca 1,2%, P 1,0%, Metaboliseerbare energie 1464 kcal/kg. |
| Additieven | L-Carnitine (500 mg/kg), taurine (1000 mg/kg), Vitamine A 14.400 IE, Vitamine D3 1.800 IE, Vitamine E 100 mg, B-complex: Vitamine B2 (1,9 mg), Vitamine B5 (7,8 mg) en Vitamine B12 (15 µg), Foliumzuur 0,9 mg, Sporenelementen: Zink 185 mg, IJzer 48 mg, Koper 7,5 mg, Jodium 0,95 mg, Selenium 0,14 mg. |
| Ten minste houdbaar tot: | 31-01-2029 |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Nee |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Belangrijkste eiwitbron | Eend |
| Type brok natvoer | Brokjes |
| Gewicht natvoer | 400 g |
| Levensfase hond | Alle levensfasen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Hypoallergeen | Ja |
| Percentage eiwitbron | 90 |
| Energiewaarde kcal/100g | 146,4 |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
| Huidig gewicht van de hond | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 217 | 365 | 495 | 614 | 726 | 832 | 1032 | 1399 | |
Zorg ervoor dat er te allen tijde vers, schoon water beschikbaar is voor het huisdier. Bewaar het product op een koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht..





