Yora Hondenbrokken Adult Graanvrij Insect
complete, uitgebalanceerde hondenvoeding op basis van insecten
graan- & glutenvrij
hypoallergeen
boordevol eiwitten
enkel de 1,5 kg verpakking is hersluitbaar, grote verpakkingen niet
| Merk | Yora |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | *Insect 41.5% (**Insectenmeel 28%, Vers Bereide Insecten 8%, Insectenolie 5.5%), Zoete Aardappel (23%), Aardappel (20%), Bietenpulp (5%), Mineralen, Groentebouillon, Lijnzaad, Zeewiermeel (0.5%), Cichoreiwortelextract (als bron van prebiotische FOS) (0.1%), Chondroïtine (500mg/Kg), Gedroogde Spinazie (0.05%), Gedroogde Blauwe Bes (0.05%), Gedroogde Wortel, Gedroogde Brandnetel, Gedroogde Peterselie, Gedroogde Rozemarijn, Kurkuma (0.005%), Gedroogde Munt. *Hermetia illucens-larven **Bron van Glucosamine |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 24%, ruw vet 14,5%, ruwe vezels 5,5%, ruwe as 8%, Omega-6 2,5%, Omega-3 1%, Calcium 1,2%. Metaboliseerbare energie: 358,1 kcal/100g. |
| Additieven | Vitaminen: Vitamine A 17.000IU, Vitamine D3 1.500IU, Vitamine E 70mg. Sporenelementen: Zink (Zinkoxide)100mg, IJzer (IJzer (II) Sulfaat Monohydraat) 60mg, Mangaan (Mangaan (II) Oxide) 50mg, Koper (Koper (II) Sulfaat Pentahydraat) 8mg, Jodium (Calcium Jodaat Watervrij) 2,5mg, Selenium (Natrium Seleniet) 0,1mg. TECHNOLOGISCH Nutritionele toevoegingen: Antioxidanten (Natuurlijke Gemengde Tocoferolen). |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Nee |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Insect |
| Levensfase hond | Volwassen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Goed voor huid & vacht | Ja |
| Hypoallergeen | Ja |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 41,5 |
Voedingsschema voor volwassen honden van alle rassen/graanvrij
Scroll naar rechts om meer te zien
| Gewicht hond | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 85 | 150 | 250 | 340 | 420+ | |
Elke hond heeft een verschillende eetlust, die afhankelijk is van grootte, leeftijd, conditie en de hoeveelheid lichaamsbeweging. Pas de hoeveelheid voeding aan om je hond slank en actief te houden. Zorg ervoor dat er altijd schoon drinkwater klaarstaat.
Als je hond overgewicht heeft, verminder dan de huidige hoeveelheid voer met 10%.
Als je hond ondergewicht heeft, verhoog dan de huidige hoeveelheid voer met 10%.





