Canagan Hondenbrokken Adult Insect
voor volwassen honden & puppy'shypoallergeen receptondersteunt botten & gewrichtenprebioticazeewierolie
Op voorraad
Canagan Hondenbrokken Adult Insect is te bestellen in veelvoud van 1
Canagan Insect is een zeer goed verteerbaar hypoallergeen recept, subliem voor honden met een gevoelige maag of allergie. Deze voeding, net als de rest van de Canagan-producten, is volledig graanvrij en gemaakt met heerlijke larven van de zwarte soldatenvlieg, om een voedzame en heilzame koolhydraatarme maaltijd voor je huisdier te creëren.
Insecteneiwit: De voedzame insecten zijn rijk aan zeer goed verteerbare eiwitten en biologisch beschikbaar calcium voor sterke tanden en botten. Bovenden bevat dit ingrediënt gezonde vetten voor een mooie glanzende vacht.
Zoete aardappel: Een zeer goed verteerbare premium bron van langzaam vrijkomende energie, rijk aan antioxidanten en een goede bron van oplosbare vezels.
Zeewier: Biedt een natuurlijke en waardevolle bron van mineralen. Bevat jodium om de schildklierfunctie te ondersteunen en het metabolisme te regelen.
Goudsbloem, veenbes & kamille: Goudsbloem stimuleert de productie van witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt voor gezonde urinewegen. Kamille vermindert stress.
Insecteneiwit: De voedzame insecten zijn rijk aan zeer goed verteerbare eiwitten en biologisch beschikbaar calcium voor sterke tanden en botten. Bovenden bevat dit ingrediënt gezonde vetten voor een mooie glanzende vacht.
Zoete aardappel: Een zeer goed verteerbare premium bron van langzaam vrijkomende energie, rijk aan antioxidanten en een goede bron van oplosbare vezels.
Zeewier: Biedt een natuurlijke en waardevolle bron van mineralen. Bevat jodium om de schildklierfunctie te ondersteunen en het metabolisme te regelen.
Goudsbloem, veenbes & kamille: Goudsbloem stimuleert de productie van witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt voor gezonde urinewegen. Kamille vermindert stress.
Merk | Canagan |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | 50% insecten (vers bereide insecten 25%, gedroogde insecten 19,5%, insectenolie 5,5%), bataat, aardappel, erwten, aardappeleiwit, mineralen, zalmolie 1,2%, alfalfa, glucosamine (1.000 mg/kg), MSM (1.000 mg/kg), appel, wortel, spinazie, psyllium, zeewier, fructo-oligosachariden, chondroïtinesulfaat (725 mg/kg), kamille, pepermunt, goudsbloem, cranberry, anijs & fenegriek. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 27,5% Ruwe vetten 14,5% Ruwe vezels 5,5% Ruwe as 6,5% Vocht 8% Omega 6 2,9% Omega 3 0,5% Calcium 1,2% Fosfor 0,8% |
Additieven (toevoegingen) | NUTRITIONELE ADDITIEVEN (per kg) VITAMINEN: Vitamine A 16.230 IE Vitamine D3 1.980 IE Vitamine E 240 IE Taurine 1.500 mg Methionine 952 mg SPORENELEMENTEN: Ijzer (monogehydrateerd ijzersulfaat (II)) 192 mg Zink (monogehydrateerd zinksulfaat) 144 mg Mangaan (monogehydrateerd mangaansulfaat) 45 mg Koper (pentagehydrateerd kopersulfaat (II)) 14 mg Jodium (watervrije calciumjodaat) 1,92 mg Selenium (natriumseleniet) 0,38 mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Bevat 1 diersoort | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Insect |
Levensfase hond | Volwassen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 100 |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
Onderhoud (minder dan 1 uur beweging/dag) | 80 | 120 | 150 | 200 | 290 | 370 | 450 |
Actief (meer dan 1 uur beweging/dag) | 100 | 150 | 190 | 240 | 350 | 420 | 540 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwacht gewicht als volwassen hond | 2-3 maanden | 4-5 maanden | 6-7 maanden | 8-9 maanden | 10-11 maanden | 12-13 maanden | 14-15 maanden | 16-17 maanden |
1-5 kg | 65 | 85 | 90 | 85 | 65 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
5-10 kg | 145 | 165 | 180 | 165 | 145 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
10-25 kg | 215 | 235 | 255 | 255 | 235 | 215 | Volwassen | Volwassen |
25-45 kg | 375 | 395 | 415 | 430 | 415 | 395 | 375 | Volwassen |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.