Monge BWild Nat Hondenvoer Kalkoen met Pompoen & Courgette 400 g
complete & uitgebalanceerde voeding voor volwassen hondenvoor het welzijn van honden van elke grootteondersteunt gewrichtenbevordert goede darmwerkinggraan- & glutenvrij
Gebruiksaanwijzing:
De dagelijkse hoeveelheid kan worden aangepast aan de grootte, activiteit en levensstijl van het dier. De in de tabel aangegeven aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kan over twee maaltijden worden verdeeld. Zorg ervoor dat er altijd vers en schoon water beschikbaar is. Wanneer dit product een ander type vervangt, is het aan te raden om het geleidelijk te introduceren over een periode van minimaal 1 week. Koel en droog bewaren. Na opening in de koelkast bewaren en binnen 3 dagen gebruiken.
Merk | Monge |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Nat |
Ingrediënten | Vers kalkoenvlees (26%), varkenslever, kippenvlees, zalmolie, gistproducten, gedroogde pompoen 2% (gelijk aan 8,6% van verse pompoen), gedroogde courgette 2% (gelijk aan 8.. 6% van verse courgette), mineralen, aardappelen, verse bosbessen, verse veenbessen, verse frambozen, xylo-oligosaccharide (XOS 0,1%), yucca schidigera, spirulina (0,1%), glucosamine (0,019%), chondroïtinesulfaat (0,01% mg/kg). |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 8%, Ruwe vezel 0,8%, Ruw vet 6%, Ruw as 2,5%, Vocht 79%, Metaboliseerbare energie (Atwater berekening) 1006 Kcal/kg |
Additieven (toevoegingen) | Vitamine D3 434 IE/kg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocopheryl-acetaat) 15,5 mg/kg, Selenium (Natriumseleniet 0,05 mg/kg) 0,02 mg/kg, Mangaan (Mangaansulfaatmonohydraat 11 mg/kg) 3,5 mg/kg, Zink (Zinkoxide 20 mg/kg): 16 mg/kg, koper (koper(II)sulfaat pentahydraat 5,5 mg/kg) 1,4 mg/kg, ijzer (ijzer(II)sulfaat monohydraat 35 mg/kg) 11,5 mg/kg, jodium (calciumjodaat watervrij 0,3 mg/kg) 0,19 mg/kg. |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
Type brok natvoer | Brokjes |
Gewicht natvoer | 400 g |
Levensfase hond | Volwassen |
Percentage eiwitbron | 26 |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
Ondergewicht | 300 | 438 | 735 | 1000 | 1240 |
Ideaal gewicht | 250 | 360 | 570 | 830 | 1000 |
Overgewicht | 200 | 290 | 490 | 665 | 827 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.