Pala Luchtgedroogde Hondenbrokken Recipe #6 Kalkoen, Eend & Haring
vol met hoogwaardig omega-3-vetzuren100% natuurlijk, vrij van troepzachtjes aan de lucht gedroogd bij lage temperatuurkoolstofneutraal80% vers vlees, vis & ei (kalkoen, eend, haring)natuurlijke boosters
Koel en droog bewaren. Houd de zak gesloten na opening en consumeer binnen 2 weken.
Merk | Pala |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Kalkoen (39%), Eend (19%), Haring (19%), Ei (3%), spinazie, wortel, banaan, kool, biet, pompoen, tarwegras, kelp, duindoorn, veenbes, bosbes, zeezout, kurkuma, zwarte peper, natuurlijke tocoferolen met rozemarijnextract, citrusbioflavonoïden. |
Analytische gegevens | Ruwe eiwit 38%, Ruw vet 34%, Ruwe vezels 2%, Vocht 10%, As 7%, Koolhydraten 9%, Calcium (Ca) g/1000 kcal ME 3.01g, Fosfor (P) g/1000 kcal ME 2.6 g, CA : P 1.16 : 1, Omega 3 Vetzuren 1.1%, Omega 6 Vetzuren 4,6%, kcal ME / Kg 4907 |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Type brok | Luchtgedroogd |
Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
Levensfase hond | Alle levensfasen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 80 |
Voedingsschema
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg |
Recipe #1 Original | 45 | 66 | 84 | 110 | 134 | 149 | 185 | 219 | 251 | 282 | 312 | 340 | 368 | 396 |
Recipe #2 Kip & Zalm | 46 | 67 | 87 | 113 | 138 | 153 | 190 | 225 | 258 | 290 | 320 | 350 | 378 | 406 |
Recipe #3 Rund & Zalm | 43 | 63 | 82 | 107 | 130 | 144 | 179 | 212 | 243 | 273 | 301 | 329 | 356 | 383 |
Recipe #4 Konijn, Haring & Zalm | 48 | 70 | 90 | 117 | 143 | 159 | 197 | 233 | 267 | 300 | 332 | 362 | 392 | 421 |
Recipe #5 Kip | 43 | 64 | 82 | 107 | 131 | 145 | 180 | 213 | 244 | 274 | 303 | 331 | 359 | 385 |
Recipe #6 Kalkoen, Eend & Haring | 42 | 62 | 80 | 105 | 127 | 142 | 176 | 208 | 238 | 268 | 296 | 323 | 350 | 376 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.