Monge Bwild Hondenbrokken Puppy & Junior Eend met Aardappelen 15 kg
uitgebalanceerd voer voor puppy's en jonge hondengraanvrijgoed voor vacht, huid, gewrichten & darmgezondheid
Merk | Monge |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Eendenvlees (gedroogd 38% en vers 15%), aardappelen (13%), dierlijk vet (13%) (eendenolie gezuiverd op 99,5%), aardappeleiwit (10%), biergist, gedroogde bietenpulp, visolie (zalmolie gezuiverd op 99. 5%), gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, mineralen, mannan-oligo-saccharide (MOS 1%), Xylo-oligosaccharide (XOS 0,3%), yucca schidigera (0,3%), spiruline (0,3%), glucosamine (0,057%), chondroïtinesulfaat (0,04%), melkeiwitpoeder. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 29%, ruwe celstof 2%, ruw vet 18%, ruwe as 7,5%, calcium 1,5%, fosfor 1%, n-3 vetzuren: 0,7%, n-6 vetzuren: 3,0%. |
Additieven (toevoegingen) | Vitamine A (retinylacetaat): 22.000 IE/kg, Vitamine D3: 1.540 IE/kg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocoferil acetaat): 66 mg/kg, selenium (natriumseleniet 0,17 mg/kg): 0,07 mg/kg, mangaan (mangaansulfaatmonohydraat 25,5 mg/kg): 8,3 mg/kg, zink (zinkoxide 120 mg/kg): 96 mg/kg, koper (koper(II)sulfaatpentahydraat 10,2 mg/kg): 2,6 mg/kg, ijzer (ijzer(II)sulfaatmonohydraat 85 mg/kg): 28 mg/kg, jodium (calciumjodaat watervrij 1,4 mg/kg): 0,9 mg/kg, L-carnitine: 100 mg/kg. TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGEN: Tocoferol extracten uit plantaardige oliën. |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat 1 diersoort | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Eend |
Gewicht droogvoer | 15 kg |
Levensfase hond | Puppy |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 53 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht puppy | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 |
Puppy's 1-2 maanden | 65 | 128 | 219 | 315 | 500 | |||||||
Puppy's 3-4 maanden | 56 | 116 | 153 | 286 | 430 | 435 | 568 | |||||
Puppy's 5-7 maanden | 34 | 94 | 124 | 190 | 315 | 350 | 415 | 650 | 660 | 658 | ||
Puppy's 8-12 maanden | 68 | 100 | 186 | 255 | 317 | 375 | 430 | 535 | 590 | 700 | ||
Puppy's 13-18 maanden | 228 | 280 | 335 | 383 | 430 | 475 | 560 | |||||
Puppy's 18-24 maanden | 723 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.