Ydolo Healthy & Fresh Hondenbrokken Adult Eend
75% vers vlees25% fruit, groenten & supplementen0% vulstoffenlangzaam gegaard in eigen vleessap op een max. temperatuur van 78°Condersteunt gewrichten & mobiliteitgoed voor huid, vacht, lever & nierenprima voor gevoelige maagjes
De magie achter ons unieke productieproces
Dit is waar de magie gebeurt: we extruderen de brokjes niet en gebruiken een totaal nieuw proces voor het bereiden van onze ingrediënten voordat we ze op lage temperatuur persen. Zo creëren we een brok die onweerstaanbaar en veel lekkerder is dan alle andere die je al kent. Een zachter voer, gemakkelijker om te verteren en die minder ontlasting geeft. We garen alles samen traag en op een heel lage temperatuur in het eigen vleessap met veel meer behoud van eiwitstructuur, vitaminen en mineralen!
SEMI MOIST = HALF VOCHTIG
In onze brokjes zit nog dubbel zoveel vocht (18%), wat bij ons het originele vleessap is. Dit is waar de “SEMI MOIST” dus vandaan komt. Dit heeft verschillende voordelen:
- Veel lekkerdere brokjes
- Extra vocht inname = beter voor de nieren
- Makkelijker te kauwen
- Minder stoelgang
- Natuurlijkere vertering
Merk | Ydolo |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | 75% verse eend, 20% zoete aardappel, 3% gezondheidsmix: (banaan (5982 mg/kg), artisjok (4486 mg/kg), cichorei (4813 mg/kg), luzerne (2393 mg/kg), appels (2094 mg/kg), pompoen (1794 mg/kg), veenbessen (1495 mg/kg), groenlipmossel (1346 mg/kg), groene thee (1196 mg/kg), rozemarijn (1047 mg/kg), tijm (897 mg/kg), origan (748 mg/kg), mariadistel (269 mg/kg), spirulina (239 mg/kg), olijfolie (209 mg/kg), yucca, cordyceps (179 mg/kg), shitake, paardenbloem, gember, kurkuma), 1% forelolie, glucosamine (1000 mg/kg), chondroïtine (850 mg/kg), msm (650 mg/kg). |
Analytische gegevens | L-Carnitine (500 mg/kg), taurine (1000 mg/kg). Vitamine A 14.400 IE, Vitamine D3 1.800 IE, Vitamine E 100 mg, B-complex: Vitamine B2 (1,9 mg), Vitamine B5 (7,8 mg) en Vitamine B12 (15 μg), Foliumzuur 0,9 mg, Sporenelementen: Zink 185 mg, IJzer 48 mg, Koper 7,5 mg, Jodium 0,95 mg, Selenium 0,14 mg. |
Additieven (toevoegingen) | ruw eiwit 26,8%, ruw vet 15,9%, ruwe as 8,7%, ruwe celstof 2%, vocht 18,2%, Ca 1,2%, P 1,0%. Metaboliseerbare energie 3635 kcal/kg. |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat 1 diersoort | Ja |
Type brok | Semi-moist |
Belangrijkste eiwitbron | Eend |
Levensfase hond | Volwassen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 75 |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidig gewicht van de hond | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg |
Actieve levensstijl | 51 | 101 | 170 | 230 | 285 | 338 | 387 | 480 | 651 |
Normale activiteit | 44 | 87 | 147 | 199 | 247 | 292 | 335 | 415 | 562 |
Lage activiteit | 40 | 78 | 131 | 178 | 220 | 261 | 299 | 371 | 503 |
Zorg ervoor dat er te allen tijde vers, schoon water beschikbaar is voor het huisdier. Bewaar het product op een koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht..