Ydolo Healthy & Fresh Hondenbrokken Adult Kip
75% vers vlees25% fruit, groenten & supplementen0% vulstoffenlangzaam gegaard in eigen vleessap op een max. temperatuur van 78°Condersteunt gewrichten & mobiliteitgoed voor huid, vacht, lever & nierenprima voor gevoelige maagjes
De magie achter ons unieke productieproces
Dit is waar de magie gebeurt: we extruderen de brokjes niet en gebruiken een totaal nieuw proces voor het bereiden van onze ingrediënten voordat we ze op lage temperatuur persen. Zo creëren we een brok die onweerstaanbaar en veel lekkerder is dan alle andere die je al kent. Een zachter voer, gemakkelijker om te verteren en die minder ontlasting geeft. We garen alles samen traag en op een heel lage temperatuur in het eigen vleessap met veel meer behoud van eiwitstructuur, vitaminen en mineralen!
SEMI MOIST = HALF VOCHTIG
In onze brokjes zit nog dubbel zoveel vocht (18%), wat bij ons het originele vleessap is. Dit is waar de “SEMI MOIST” dus vandaan komt. Dit heeft verschillende voordelen:
- Veel lekkerdere brokjes
- Extra vocht inname = beter voor de nieren
- Makkelijker te kauwen
- Minder stoelgang
- Natuurlijkere vertering
Merk | Ydolo |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | 75% vers vlees en in het wild gevangen vis (45% kip, 15% sardines, 15% ansjovis), 20% zoete aardappel, 3% gezondheidsmix (banaan (4487 mg/kg), artisjok (4188 mg/kg), cichorei, luzerne (2991 mg/kg), appelen (2692 mg/kg), broccoli (2542 mg/kg), bosbessen (2393 mg/kg), spruiten (2094 mg/kg), groenlipmossel (1496 mg/kg), rozemarijn (1196 mg/kg), tijm (897 mg/kg), origan (598 mg/kg), mariadistel, spirulina, olijfolie, yucca), 1% forelolie, glucosamine (1000 mg/kg), chondroïtine (850 mg/kg), MSM (650 mg/kg). |
Analytische gegevens | L-Carnitine (500 mg/kg), taurine (1000 mg/kg). Vitamine A 14.400 IE, Vitamine D3 1.800 IE, Vitamine E 100 mg, B-complex: Vitamine B2 (2,0 mg), Vitamine B5 (8,3 mg) en Vitamine B12 (15 μg), Foliumzuur 0,9 mg, Sporenelementen: Zink 185 mg, IJzer 48 mg, Koper 7,5 mg, Jodium 0,95 mg, Selenium 0,14 mg. |
Additieven (toevoegingen) | ruw eiwit 26,9%, ruw vet 15,9%, ruwe as 8,7%, ruwe celstof 2%, vocht 18,3%, Ca 1,2%, P 1,0%. Metaboliseerbare energie 3635 kcal/Kg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Type brok | Semi-moist |
Belangrijkste eiwitbron | Kip |
Levensfase hond | Volwassen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 75 |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidig gewicht van de hond | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg |
Actieve levensstijl | 51 | 101 | 170 | 230 | 285 | 338 | 387 | 480 | 651 |
Normale activiteit | 44 | 87 | 147 | 199 | 247 | 292 | 335 | 415 | 562 |
Lage activiteit | 40 | 78 | 131 | 178 | 220 | 261 | 299 | 371 | 503 |
Zorg ervoor dat er te allen tijde vers, schoon water beschikbaar is voor het huisdier. Bewaar het product op een koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht..