Wolfsblut Wild Duck & Turkey Nat Hondenvoer Puppy Eend & Kalkoen met Aardappelen
| Merk | Wolfsblut |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Natvoer |
| Ingrediënten | Kalkoen 41%, bouillon, eend 24%, pompoen 2%, zoete aardappel, wortelen, aardpeer, mineralen, fruitmix (bramen, frambozen, vlierbessen, zwarte bessen, bosbessen, veenbessen), lijnzaad, yucca-extract, venkel, kruidenmengsel (anijszaad, fenegriek, pepermunt, peterselie, oregano, tijm, brandnetel, paardenbloem, meidoorn, ginseng), groenlipmossel, zeewier. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 10%, ruw vet 5,9%, ruwe as 2,5%, ruwe celstof 0,5%, vocht 79% |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Nee |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Type brok natvoer | Paté |
| Levensfase hond | Puppy |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Ja |
| Percentage eiwitbron | 65 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
| Gewicht puppy | 3-6 maanden | 6-10 maanden | 10-18 maanden |
|---|---|---|---|
| - 5 kg | 310-400 | 330-440 | 330-volwassen |
| 5-10 kg | 500-660 | 590-660 | 590-volwassen |
| 10-20 kg | 770-1100 | 990-1100 | 990-volwassen |
| 20-30 kg | 990-1490 | 1490-1550 | 1550-volwassen |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.





