Taste of the Wild PREY Kattenvoer Kalkoen 2,7 kg
vrije uitloop kalkoenboordevol eiwitten, vezels, complexe koolhydraten & essentiële voedingsstoffenrijk aan omega vetzuren
3 hoofdingrediënten:
- Kalkoen: Vrije uitloopt kalkoen is het belangrijkste ingrediënt. Geen bewerkt vlees of bijproducten.
- Linzen: Een superfood boordevol eiwitten, vezels, complexe koolhydraten en essentiële voedingsstoffen.
- Kippenvet: Een gezond vet dat rijk is aan omega vetzuren.
Merk | Taste of the Wild |
---|---|
Huisdier | Kat |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Kalkoen, linzen, kippenvet (geconserveerd met gemengde tocoferolen), natuurlijk aroma, zalmolie (bron van DHA), DL-Methionine, dicalciumfosfaat, calciumcarbonaat, zout, cholinechloride, taurine, gedroogd Lactobacillus plantarum fermentatieproduct, gedroogd Bacillus subtilis fermentatieproduct, gedroogd Lactobacillus acidophilus fermentatieproduct, gedroogd Enterococcus faecium fermentatieproduct, gedroogd Bifidobacterium animalis fermentatieproduct, zinkproteïnaat, vitamine E supplement, niacine, mangaanproteïnaat, koperproteïnaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, thiaminemononitraat, vitamine A supplement, biotine, kaliumjodide, calciumpantothenaat, riboflavine, pyridoxine hydrochloride, vitamine B12 supplement, natriumseleniet, vitamine D3 supplement, foliumzuur. Bevat een bron van levende (levensvatbare), natuurlijk voorkomende micro-organismen. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 33,0% minimaal, Ruw vet 15,0% minimaal, Ruwe celstof 3,0% maximaal, Vocht 10,0% maximaal, DHA (Docosahexaeenzuur) 0,05% minimaal, Zink 150 mg/kg minimum, Selenium 0,3 mg/kg minimum, Vitamine A 10.000 IE/kg minimaal, Vitamine E 150 IE/kg minimaal, Taurine 0,1% minimaal, Omega-6 vetzuren* minimaal 2,4%, Omega-3 vetzuren* minimaal 0,5%, Totaal micro-organismen*, (Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis) niet minder dan 80.000.000 CFU/lb, *Niet erkend als een essentiële voedingsstof door de AAFCO Cat Food Nutrient Profiles. |
Additieven (toevoegingen) | MINERALEN CALCIUM CARBONATE, COPPER PROTEINATE & COPPER SULFATE, DICALCIUM PHOSPHATE (bron van calcium en fosfor), MANGANESE PROTEINATE & MANGANESE SULFATE, POTASSIUM IODIDE (bron van kalium en jodium), ZOUT, SODIUM SELENITE (bron van de antioxidant selenium), TAURINE & DL-METHIONINE (belangrijke aminozuren), ZINC PROTEINATE & ZINC SULFATE. VITAMINEN VITAMINE A SUPPLEMENT, VITAMINE B1 (thiaminemononitraat), VITAMINE B2 (riboflavine), VITAMINE B3 (niacine), VITAMINE B5 (calcium pantothenaat), VITAMINE B6 (pyridoxine hydrochloride), VITAMINE B7 (biotine), VITAMINE B12 SUPPLEMENT, VITAMINE D3 SUPPLEMENT, VITAMINE E SUPPLEMENT, CHOLINE CHLORIDE (een essentiële voedingsstof), FOLIC ACID |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Bevat 1 diersoort | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
Gewicht droogvoer | 2.7 kg |
Levensfase kat | Volwassen |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 60 |
Voedingsschema voor volwassen katten
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht kat | 1,3 kg | 2,3 kg | 3,6 kg | 5,4 kg | 6,8 kg | 9 kg |
25 | 33 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Voedingsschema voor kittens
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||
---|---|---|---|
Leeftijd kitten | tot 4 maanden | 4-8 maanden | 8-12 maanden |
0,5 kg | 25 | 25 | 25 |
1,8 kg | 66 | 50 | 50 |
2,7 kg | 100 | 75 | 50 |
4 kg | 125 | 100 | 75 |
5,5 kg | 125 | 100 |
Iedere kat heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.