Taste of the Wild Pine Forest Hondenbrokken Hert & Peulen 12,2 kg
geweldig voor volwassen hondenmet peulvruchtenmet omega-3 vetzuurvoor een gezonde spijsvertering & immuunsysteemvol antioxidanten om het algemene welzijn van uw hond te ondersteunen
- Grasgevoerde hert - Hert, het belangrijkste ingrediënt in deze formule, is rijk aan voedingsstoffen en energie, en een zeer goed verteerbare bron van eiwitten.
- Soortspecifieke Probiotica - Een gezonde spijsvertering en een gezond immuunsysteem zijn van vitaal belang voor de algehele gezondheid van je huisdier. Onze eigen K9-probiotica zijn speciaal ontwikkeld voor honden en worden na het kookproces toegevoegd om de levensvatbaarheid te garanderen. Elk pond Taste of the Wild bevat 80 miljoen levende, actieve culturen die een gezonde spijsvertering en een gezond immuunsysteem helpen ondersteunen.
- Peulvruchten - Deze voedingsrijke ingrediënten, waaronder garbanzo-bonen, erwten en linzen, zijn uitstekende bronnen van eiwitten, vezels en koolhydraten.
- DHA - Dit omega-3 vetzuur, afkomstig van zalmolie, helpt de ontwikkeling van de hersenen en het gezichtsvermogen van puppy's te ondersteunen.
- Gedroogde cichoreiwortel - Deze bron van prebiotische vezels levert brandstof voor de gunstige probiotische bacteriën in het spijsverteringsstelsel.
- Antioxidanten - Groenten, peulvruchten en fruit, waaronder zoete aardappelen, erwten, tomaten, bosbessen en frambozen, leveren voedingsstoffen die het algemene welzijn van je hond helpen ondersteunen, terwijl gegarandeerde niveaus van zink, selenium en vitamine E het immuunsysteem ondersteunen.
Merk | Taste of the Wild |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Hert, lamsmeel, garbanzo bonen, erwten, linzen, erwtenmeel, gedroogde gist, eiproduct, canola olie (geconserveerd met gemengde tocoferolen), tomatenpulp, natuurlijk aroma, zeevismeel, zalmolie (een bron van DHA), zout, DL-Methionine, choline chloride, taurine, gedroogde cichoreiwortel, tomaten, bosbessen, frambozen, yucca schidigera extract, gedroogd Lactobacillus plantarum fermentatieproduct, gedroogd Bacillus subtilis fermentatieproduct, gedroogd Lactobacillus acidophilus fermentatieproduct, gedroogd Enterococcus faecium fermentatieproduct, gedroogd Bifidobacterium animalis fermentatieproduct, vitamine E-supplement, ijzerproteïnaat, zinkproteïnaat, koperproteïnaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, thiaminemononitraat, mangaanproteïnaat, ascorbinezuur, vitamine A-supplement, biotine, niacine, calciumpantothenaat, natriumseleniet, pyridoxine hydrochloride, vitamine B12-supplement, riboflavine, vitamine D3-supplement, foliumzuur. Bevat een bron van levende (levensvatbare), natuurlijk voorkomende micro-organismen. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 28,0%, Ruw vet 15,0%, Ruwe vezels 4.5%, Vocht 10,0%, DHA (Docosahexaeenzuur) 0,05%., Zink 150 mg/kg, Selenium 0,35 mg/kg, Vitamine E 150 IE/kg, Taurine* 0,12%, Omega-6 vetzuren* 2,8%, Omega-3 vetzuren* 0,3%, Totaal aantal micro-organismen* (Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis) niet minder dan 80.000.000 CFU/lb., *Niet erkend als een essentiële voedingsstof door de AAFCO Dog Food Nutrient Profiles. |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Hert |
Gewicht droogvoer | 12.2 kg |
Levensfase hond | Volwassen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 1,3 kg | 2,3 kg | 4,5 kg | 9 kg | 13,6 kg | 18,1 | 27,2 kg | 36,3 kg | 45 kg |
Puppy's 2-4 maanden | 66 | 100 | 166 | 266 | 366 | 425 | |||
Puppy's 4-8 maanden | 50 | 75 | 133 | 225 | 325 | 375 | 525 | 633 | |
Puppy's 8-12 maanden | 50 | 66 | 125 | 175 | 225 | 325 | 425 | 525 | 600 |
Volwassen honden | 33 | 50 | 75 | 125 | 200 | 233 | 325 | 425 | 475 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.