Taste of the Wild Canyon River Kattenvoer Forel & Zalm 6,6 kg
voor volwassen katten, seniors & kittens
bevat vis als enige dierlijke eiwitbron
hypoallergeen
goed voor het immuunsysteem
boordevol antioxidanten voor het algemeen welzijn
| Merk | Taste of the Wild |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Forel, zeevismeel, zalmmeel, zoete aardappelen, linzen, erwten, canolaolie (geconserveerd met gemengde tocoferolen), zalm met rooksmaak, natuurlijk aroma, DL-methionine, kaliumchloride, zout, cholinechloride, taurine, gedroogde cichoreiwortel, tomaten, bosbessen, frambozen, yucca schidigera extract, gedroogd Lactobacillus plantarum fermentatieproduct, gedroogd Bacillus subtilis fermentatieproduct, gedroogd Lactobacillus acidophilus fermentatieproduct, gedroogd Enterococcus faecium fermentatieproduct, gedroogd Bifidobacterium animalis fermentatieproduct, zinkproteïnaat, vitamine E-supplement, niacine, mangaanproteïnaat, koperproteïnaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, thiaminemononitraat, vitamine A-supplement, biotine, kaliumjodide, calciumpantothenaat, riboflavine, pyridoxine hydrochloride, vitamine B12-supplement, natriumseleniet, vitamine D3-supplement, foliumzuur. Bevat een bron van levende (levensvatbare), natuurlijk voorkomende micro-organismen. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 32,0%, Ruw vet 16,0%, Ruwe celstof 3,0%, Vocht 10,0%, Zink 120 mg/kg, Selenium 0,3 mg/kg, Vitamine E 150 IE/kg, Taurine 0,15%, Omega-6 vetzuren* 2,4%, Omega-3 vetzuren* 0,3%, Totaal aantal micro-organismen* (Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis) niet minder dan 80.000.000 CFU/lb, *Niet erkend als een essentiële voedingsstof door de AAFCO Cat Food Nutrient Profiles. |
| Ten minste houdbaar tot: | 10-09-2026 |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Forel |
| Gewicht in kg | 6.6 kg |
| Levensfase kat | Alle levensfasen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Ja |
| Hypoallergeen | Ja |
| Tandhygiëne | Nee |
| Energiewaarde kcal/100g | 428 |
Voedingsschema voor volwassen katten
Scroll naar rechts om meer te zien
| Gewicht kat | 1,4 kg | 2,3 kg | 4,5 kg | 6,8 kg | 9 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 66 | 75 | 100 | |
Voedingsschema voor kittens
Scroll naar rechts om meer te zien
| Leeftijd kitten | tot 4 maanden | 4-8 maanden | 8-12 maanden |
|---|---|---|---|
| 0,5 kg | 25 | ||
| 1,8 kg | 66 | 50 | |
| 2,7 kg | 75 | 75 | 50 |
| 4 kg | 100 | 75 | |
| 5,5 kg | 125 | 100 | |
Iedere kat heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.





