Platinum Nat Hondenvoer Puppy Kip 375 g
voor puppy's van alle rassen
een echte lekkernij voor je hond
heel licht verteerbaar
minder koolhydraten
heel zuinig in gebruik
graan-, gluten- & sojavrij
- Koop 12 stuks voor € 2,88 /stuk en bespaar 6%
Bij Fleischsaftgarung wordt vers vlees op dezelfde manier bereid als in de keuken, enkel in zijn eigen voedzame vleessap. Onze natte voeding ontstaat door het verse vlees langdurig op een lage temperatuur te garen, waarbij het vleessap langzaam wordt geconcentreerd door middel van de kooktechniek van het reduceren.
Met Fleischsaftgarung wordt hondenvoeding naar het niveau van hoogwaardige menselijke voeding getild. Hondenvoeding met Fleischsaftgarung heet bij ons dan ook geen hondenvoer, want een echt gezinslid of beste vriend krijgt geen voer zoals de dieren.
Merk | Platinum |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Natvoer |
Ingrediënten | Vers kippenvlees (84 %), zalmolie, gedroogde groente (broccoli, wortelen, prei), olijfolie. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 15,5 %, Ruwe celstof 0,3 %, Ruw vet 11,0 %, Calcium 0,5 %, Ruwe as 1,9 %, Fosfor 0,4 %, Vocht (natuurlijk gehalte) 70,0 % |
Additieven | Vitaminen: 3a671/vitamine D3 480 IE, 3a700/vitamine E 60 mg. Sporenelementen: 3b405/koper 1 mg, 3b603/zink 15 mg, 3b801/selenium 0,03 mg. |
Ten minste houdbaar tot: | 31-07-2027 |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Bevat 1 diersoort | Ja |
Belangrijkste eiwitbron | Kip |
Type brok natvoer | Brokjes |
Gewicht natvoer | 375 g |
Levensfase hond | Puppy |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 84 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht volwassen hond | 2 maanden | 4 maanden | 6 maanden | 8 maanden | 10 maanden | 12 maanden |
2,5 kg | 88 | 113 | 145 | 125 | 125 | 125 |
5 kg | 175 | 225 | 290 | 250 | 250 | 250 |
7,5 kg | 263 | 338 | 435 | 375 | 375 | 375 |
10 kg | 200 | 380 | 420 | 400 | 400 | 400 |
12,50 kg | 250 | 475 | 525 | 500 | 500 | 500 |
15 kg | 300 | 570 | 630 | 600 | 600 | 600 |
20 kg | 340 | 640 | 680 | 760 | 680 | 680 |
25 kg | 425 | 800 | 850 | 950 | 850 | 850 |
30 kg | 510 | 960 | 1020 | 1140 | 1020 | 1020 |
40 kg | 520 | 1000 | 1160 | 1280 | 1360 | 1200 |
60 kg | 780 | 1500 | 1740 | 1920 | 2040 | 1800 |
80 kg | 1040 | 2000 | 2320 | 2560 | 2720 | 2400 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.