Pala Luchtgedroogde Hondenbrokken Recipe #7 Lam & Haring
ideaal voor puppy's & actieve honden100% natuurlijk, vrij van troepzachtjes aan de lucht gedroogd bij lage temperatuurkoolstofneutraal78% vers vlees, vis & ei (lam, haring)natuurlijke boostersrijk aan omega's 3 & 6
Koel en droog bewaren. Houd de zak gesloten na opening en consumeer binnen 2 weken
Merk | Pala |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Lam (41%), Atlantische haring (31%), ei (6%), spinazie, butternutpompoen, wortelen, bieten, IJslandse kelp, tarwegras, geplette eierschalen, zeezout, kurkuma, zwarte peper, citrusbioflavonoïden, natuurlijke tocoferolen met rozemarijnextract. Geen synthetische toevoegingen, supplementen, smaakstoffen of conserveringsmiddelen. |
Analytische gegevens | Ruwe eiwit 43%, Ruw vet 34%, Omega 3 Vetzuren 1.8%, Omega 6 Vetzuren 2.5%, Ruwe vezels 2%, Vocht 10%, As 5%, Koolhydraten 6%, Calcium (Ca) 1.4%, Fosfor (P) 1.1%, CA : P 1 : 1.22, kcal ME / Kg 4989 |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Type brok | Luchtgedroogd |
Belangrijkste eiwitbron | Lam |
Levensfase hond | Alle levensfasen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 78 |
Voedingsschema
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg |
Recipe #1 Original | 45 | 66 | 84 | 110 | 134 | 149 | 185 | 219 | 251 | 282 | 312 | 340 | 368 | 396 |
Recipe #2 Kip & Zalm | 46 | 67 | 87 | 113 | 138 | 153 | 190 | 225 | 258 | 290 | 320 | 350 | 378 | 406 |
Recipe #3 Rund & Zalm | 43 | 63 | 82 | 107 | 130 | 144 | 179 | 212 | 243 | 273 | 301 | 329 | 356 | 383 |
Recipe #4 Konijn, Haring & Zalm | 48 | 70 | 90 | 117 | 143 | 159 | 197 | 233 | 267 | 300 | 332 | 362 | 392 | 421 |
Recipe #5 Kip | 43 | 64 | 82 | 107 | 131 | 145 | 180 | 213 | 244 | 274 | 303 | 331 | 359 | 385 |
Recipe #6 Kalkoen, Eend & Haring | 42 | 62 | 80 | 105 | 127 | 142 | 176 | 208 | 238 | 268 | 296 | 323 | 350 | 376 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.