Pala Luchtgedroogde Hondenbrokken Recipe #4 Konijn, Haring & Zalm
ideaal voor een gezonde huid & vacht100% natuurlijk, vrij van troepzachtjes aan de lucht gedroogd bij lage temperatuurkoolstofneutraal82% vers vlees & vis (konijn, haring, zalm)natuurlijke boostersrijk aan omega's 3 & 6
Koel en droog bewaren. Houd de zak gesloten na opening en consumeer binnen 2 weken.
Merk | Pala |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Hele Atlantische haring (36%), konijn (30%), zalm (16%), eigeel, banaan, wortels, selderij, bieten, spinazie, butternutpompoen, duindoorn, veenbessen, bosbessen, IJslandse kelp, tarwegras, kurkuma, zeezout, zwarte peper. |
Analytische gegevens | Ruwe eiwit 50%, Ruw vet 24%, Ruwe vezels 2%, Vocht 10%, As 7%, Koolhydraten 7%, Calcium (Ca) g/1000 kcal ME 2.75 g, Fosfor (P) g/1000 kcal ME 2.33 g, CA : P 1.18 : 1, Omega 3 Vetzuren 3.3%, Omega 6 Vetzuren 2%, kcal ME / Kg 4447 |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Type brok | Luchtgedroogd |
Belangrijkste eiwitbron | Haring |
Levensfase hond | Alle levensfasen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 82 |
Voedingsschema
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg |
Recipe #1 Original | 45 | 66 | 84 | 110 | 134 | 149 | 185 | 219 | 251 | 282 | 312 | 340 | 368 | 396 |
Recipe #2 Kip & Zalm | 46 | 67 | 87 | 113 | 138 | 153 | 190 | 225 | 258 | 290 | 320 | 350 | 378 | 406 |
Recipe #3 Rund & Zalm | 43 | 63 | 82 | 107 | 130 | 144 | 179 | 212 | 243 | 273 | 301 | 329 | 356 | 383 |
Recipe #4 Konijn, Haring & Zalm | 48 | 70 | 90 | 117 | 143 | 159 | 197 | 233 | 267 | 300 | 332 | 362 | 392 | 421 |
Recipe #5 Kip | 43 | 64 | 82 | 107 | 131 | 145 | 180 | 213 | 244 | 274 | 303 | 331 | 359 | 385 |
Recipe #6 Kalkoen, Eend & Haring | 42 | 62 | 80 | 105 | 127 | 142 | 176 | 208 | 238 | 268 | 296 | 323 | 350 | 376 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.