Orijen Fit & Trim Kattenbrokken Kip
voor katten met overgewichtveel eiwitten, weinig vet en weinig koolhydraten85% gevolgte, vis & ei15% groenten, fruit, plantenproducten0% graan, aardappel, tapioca, erwten100% hoogwaardige ingrediënten
Merk | Orijen |
---|---|
Huisdier | Kat |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Verse kip (20%), Vers kippen orgaanvlees (lever, hart en nier) (11%), rauwe hele haring (8%), rauwe kalkoen (6%), rauwe hele heek (5%), verse eieren (5%), rauwe hele makreel (4%), gedroogde kip (4%), gedroogde kalkoen (4%), gedroogde makreel (4%), Gedroogde sardine (3%), gedroogde haring (3%), gedroogde witvis (3%), rauwe kalkoen lever (3%), linzen vezel, hele rode linzen, hele groene linzen, hele erwten, hele kikkererwten, hele pinto bonen, erwtenzetmeel, hele witte bonen, gedroogde blauwe wijting(1%), kippen vet (1%), appelvezels, gedroogd zeewier, algen (bron van DHA), verse hele pompoen, verse hele muskaat pompoen, verse hele courgette, verse hele wortels, verse hele appels, verse hele peren, gedroogde cichoreiwortel, verse boerenkool, verse spinazie, vers bieten loof, verse raapstelen, hele veenbessen, hele bosbessen, hele saskatoon bessen, kurkuma, mariadistel, kliswortel, lavendel, heemstwortel, rozenbottels. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 42%, Vetgehalte 15%, Ruwe as 10% Ruwe vezel 6%, Vocht 10%, Calcium 1,4%, Fosfor 1,1%, Magnesium 0,1%, Taurine 0,2%, Omega-6 vetzuren 2,4%, Omega-3 vetzuren 1,0%, DHA/EPA 0,3%, / 0,2%, L-carnitine 33 mg/kg |
Additieven (toevoegingen) | Additieven (per KG) Tocoferolextract uit plantaardige oliën: 121mg, citroenzuur: 40mg. Sensorische toevoegingen: Rozemarijnextract: 80mg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3a890 Choline chloride (choline): 1190 mg, 3b606 (Zink: 75 mg), 3a821 Vitamine B1: 12,5 mg, 3a825i Vitamine B2: 10 mg, 3a314 Vitamine B3: 50 mg, 3a841 Vitamine B5: 8 mg, 3a831 Vitamine B6: 6,5 mg, 3a316 Vitamine B9: 0,75 mg, 3a880 Vitamine B7: 0,13 mg, Vitamine B12: 0,1 mg, 3a710 Vitamine K3: 0,5 mg, 3a672a Vitamine A: 3750 IU, 3a671 Vitamine D3: 500 IU, 3a700 Vitamine E: 290 IU, 3a300 Vitamine C: 12.5 IU. Zoötechnische Additieven: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 2,2x10^6 CFU. Calorie bijdrage (berekend): Metobaliseerbare energie is 3710 kcal/kg (464 kcal per 250ml/130g cup) |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Kip |
Levensfase kat | Alle levensfasen |
Gewichtscontrole | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 85 |
Voedingsschema voor volwassen katten
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht kat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
Normaal gewicht | 40 | 60 | 75 | 80 | 90 | 105 | 120 |
Overgewicht | 60 | 70 | 75 | 90 |
Iedere kat heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.