Orijen Fit & Trim Hondenbrokken Kip 11,4 kg
85% spiervlees, orgaanvlees & eetbaar bot
100% hoogwaardige ingrediënten
voor een topconditie
groei van spiermassa
gevogelte en vis
Op voorraad
SKU
294075
Ten minste houdbaar tot:
29-07-2027
€ 99,95
Orijen Fit & Trim Hondenbrokken Kip 11,4 kg is te bestellen in veelvoud van 1
ORIJEN FIT & TRIM zit boordevol voedende dierlijke eiwitten en is ongeëvenaard rijk aan scharrelkip en kalkoen, in het wild gevangen vis en scharreleieren, vers geleverd in verzorgende WholePrey™ verhoudingen. Beperkt qua vetten en koolhydraten met een uniek mengsel van vezels van pompoen, appel en muskaat pompoen, zorgt ORIJEN FIT & TRIM voor een topconditie voor alle volwassen honden.
De natuurlijke voeding van ORIJEN bevat een ongeëvenaarde variatie aan vers vlees en verse vis. ORIJEN droogvoeding wordt bereid met 85% dierlijke ingrediënten, en is 100% natuurlijk.
De natuurlijke voeding van ORIJEN bevat een ongeëvenaarde variatie aan vers vlees en verse vis. ORIJEN droogvoeding wordt bereid met 85% dierlijke ingrediënten, en is 100% natuurlijk.
| Merk | Orijen |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Verse kip (25%), rauwe hele haring (6%), rauwe kalkoen (6%), verse kippeningewanden (lever, hart) (6%), rauwe hele heek (5%), rauwe hele makreel (5%), verse eieren (5%), gedroogde kip (4%), gedroogde makreel (4%), gedroogde sardine (4%), gedroogde haring (4%), gedroogde kalkoen (4%), gedehydrateerde koolvis(4%), linzenvezel, hele pintobonen, hele witte bonen, hele kikkererwten, hele rode linzen, hele groene linzen, hele erwten, erwtenzetmeel, rauwe kalkoen lever (1,5%), kippenvet (1,5%), appelvezels, algen (bron van DHA), gedroogd kelp, verse hele pompoen, verse hele muskaatpompoen, verse hele courgette, verse hele wortels, verse hele appels, verse hele peren, gedroogde cichoreiwortel, verse boerenkool, verse spinazie, vers bietenloof, verse raapstelen, hele veenbessen, hele bosbessen, hele Saskatoon-bessen, kurkuma, mariadistel, kliswortel, lavendel, heemstwortel, rozenbottels. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 40 %, Vetgehalte 13 %, Ruwe as 8 %, Ruwe vezel 8 %, Vocht 12 %, Calcium 1,4 %, Fosfor 1,1 %, Omega-6 vetzuren 2,2 %, Omega-3 vetzuren 0,9 %, DHA / EPA 0,25 %, / 0,15 % |
| Additieven | ADDITIEVEN (per KG): Technologische additieven: 1b306(i) Tocoferol-extracten van plantaardige oliën: 121mg, E330 citroenzuur: 40mg. Sensorische toevoegingen: Rozemarijnextract: 80mg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b606 (Zink: 105mg), 3b406 (Koper: 11mg), 3a821 Vitamine B1: 25mg, 3a825i Vitamine B2:10 mg, 3a314 Niacine: 50 mg, 3a841 Calcium-D-pantothenaat: 8mg, 3a831 Vitamine B6: 7,5mg, 3a316 Foliumzuur: 0,75 mg, Vitamine B12: 0,1 mg, 3a700 Vitamine E: 100 IU. Zoötechnische Additieven: 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB 10415 1x10^9 CFU. CALORIEBIJDRAGE (berekend): Metaboliseerbare energie is 3530 kcal/kg (425 kcal per 250ml/120g cup). |
| Ten minste houdbaar tot: | 29-07-2027 |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Nee |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kip |
| Gewicht in kg | 11.4 kg |
| Levensfase hond | Alle levensfasen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Ja |
| Goed voor gewrichten | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Nee |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 85 |
| Energiewaarde kcal/100g | 353 |





