Grandorf Urinary Struviet/Oxalaat Moderate Calorie Kattenbrokken Kalkoen
dieetvoeding voor katten met neiging tot overgewicht
voor ondersteuning bij struviet/oxalaat
graan- & glutenvrij
vers vlees zonder beenderen
therapeutisch kruiden anti-stress mix
pre / pro / postbiotica
zalm- en algenolie
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
SKU
f4p_cp_610
Ten minste houdbaar tot:
Selecteer een productvariant om de datum te tonen
Vanaf
€ 8,45
Grandorf Urinary Struviet/Oxalaat Moderate Calorie Kattenbrokken Kalkoen is te bestellen in veelvoud van 1
| Merk | Grandorf VET |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Ontbeend kalkoenvlees 33% (vers 20%, gedehydrateerd 13%), Zoete aardappel, Aardappelvlokken, Erwteneiwit, Aardappeleiwit, Lignocellulose, Kalkoenvet (3%), Gehydrolyseerd kalkoeneiwit (3%), Mineralen, Lijnzaad, Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Biergist (natuurlijke bron van mannanoligosacchariden en bèta-glucanen), Gisthydrolysaat (natuurlijke bron van MOS en beta-glucanen), Algenolie (natuurlijke bron van eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur) (0,5%), Zalmolie (0,5%), Gedroogde kruiden (yucca schidigera, kamille, passiebloem, anthemis nobilis), Gedroogde veenbessen (300 mg/kg), Fermentatie product extract (Lactobacillus acidophilus), Fermentatie bijproduct Bacillus subtilis, Fermentatie bijproduct Aspergillus niger, Eiwit van eencellige organismen (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride). |
| Additieven | Ruw eiwit 34%; Ruw vet 11%; Omega 3-vetzuren 0,68%; EPA 0,11%; DHA 0,2%; Omega 6-vetzuren 1,75%; LA 1,71%; Ruwe as 8,5%; Ruwe celstof 7,5%; Water 6%; Calcium (Ca) 0,8%; Fosfor (P) 0,5%; Magnesium (Mg) 0,06%; Natrium (Na) 1,2%; Kalium (K) 1%; Chloriden 2%; Zwavel (S) 0,7%; IJzer (gemiddeld) 120 mg/kg; Vitamine D3 (totaal) 800 IU/kg; Hydroxyproline 0,32%; L-tryptofaan 0,33%; Glycine (gemiddeld) 14,01 g/kg. Metaboliseerbare energie: 3484 kcal/kg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Levensfase kat | Volwassen |
| Gewichtscontrole | Ja |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 33 |





