Grandorf Renal Kattenbrokken Kalkoen
dieetvoeding voor ondersteuning bij de nierfunctie
graan- & glutenvrij
één soort dierlijk eiwit
vers vlees zonder beenderen
therapeutisch kruiden anti-stress mix
pre / pro / postbiotica
zalm- en algenolie
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
SKU
f4p_cp_608
Ten minste houdbaar tot:
Selecteer een productvariant om de datum te tonen
Vanaf
€ 29,95
Grandorf Renal Kattenbrokken Kalkoen is te bestellen in veelvoud van 1
| Merk | Grandorf VET |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Ontbeend kalkoenvlees* 21% (vers 20%, gedehydrateerd 1%), Zoete aardappel, Aardappelvlokken, Hele gedroogde eieren* (7%), Kalkoenvet (7%), Aardappeleiwit*, Erwteneiwit*, Gehydrolyseerd kalkoeneiwit* (3%), Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Lignocellulose, Mineralen, Lijnzaad, Algenolie (natuurlijke bron van eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur) (0,5%), Gisthydrolysaat (natuurlijke bron van MOS en beta-glucanen), Zalmolie (0,5%), Gedroogde kruiden (yucca schidigera, kamille, passiebloem, anthemis nobilis), Gedroogde veenbessen (300 mg/kg), Fermentatie product extract (Lactobacillus acidophilus), Fermentatie bijproduct Bacillus subtilis, Fermentatie bijproduct Aspergillus niger, Eiwit van eencellige organismen (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride). *Geselecteerde eiwitproducten. |
| Additieven | Ruw eiwit 23%; Ruw vet 17%; Omega 3-vetzuren 1%; EPA 0,11%; DHA 0,29%; Omega 6-vetzuren 4%; LA 3,2%; Ruwe as 5,3%; Ruwe celstof 4,5%; Water 6%; Calcium (Ca) 0,5%; Fosfor (P) 0,3%; Natrium (Na) 0,4%; Kalium (K) 0,9%; Magnesium (Mg) 0,07%; Chloriden 1%; Zwavel (S) 0,4%; IJzer (gemiddeld) 120 mg/kg; Vitamine D3 (totaal) 800 IU/kg; Hydroxyproline 0,15%; Glycine (gemiddeld) 4,86 g/kg. Urinealkaliserende stoffen: kaliumcitraat, calciumcarbonaat. Metaboliseerbare energie: 3922 kcal/kg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Levensfase kat | Volwassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 21 |





