Grandorf Dermatosis Kattenbrokken Vis
dieetvoeding voor ondersteuning bij huid & vacht
graan- & glutenvrij
beperking van dierlijke eiwitbronnen
verse vis zonder graten
therapeutisch kruiden anti-stress mix
pre / pro / postbiotica
zalm- en algenolie
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
SKU
f4p_cp_603
Ten minste houdbaar tot:
Selecteer een productvariant om de datum te tonen
Vanaf
€ 8,95
Grandorf Dermatosis Kattenbrokken Vis is te bestellen in veelvoud van 1
| Merk | Grandorf VET |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Ontbeende vis 38% (verse zalm 20%, gedehydrateerde oceaanvis 18%), Zoete aardappel, Aardappelvlokken, Aardappeleiwit, Erwteneiwit, Kalkoenvet (4%), Gehydrolyseerd zalmeiwit (3%), Lijnzaad, Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Zonnebloemolie (2%), Mineralen, Algenolie (natuurlijke bron van eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur) (0,5%), Gisthydrolysaat (natuurlijke bron van MOS en beta-glucanen), Gedroogde kruiden (yucca schidigera, kamille, passiebloem, anthemis nobilis), Gedroogde brandnetel (300 mg/kg), Fermentatie product extract (Lactobacillus acidophilus), Fermentatie bijproduct Bacillus subtilis, Fermentatie bijproduct Aspergillus niger, Eiwit van eencellige organismen (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride). |
| Additieven | Ruw eiwit 36%; Ruw vet 16%; Omega 3-vetzuren 2,2%; EPA 0,44%; DHA 0,66%; Omega 6-vetzuren 3,2%; LA 3,15%; Ruwe as 7%; Ruwe celstof 2%; Water 6%; Calcium (Ca) 1%; Fosfor (P) 0,8%; Natrium (Na) 0,4%; Kalium (K) 0,9%; Magnesium (Mg) 0,09%; IJzer (gemiddeld) 120 mg/kg; Vitamine D3 1211 IU/kg; Glycine (gemiddeld) 15,41 g/kg. Metaboliseerbare energie: 4090 kcal/kg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Vis |
| Levensfase kat | Volwassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Ja |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 38 |





