Goood Hondenbrokken Junior Lam & Forel
geoptimaliseerde brokjes voor grote & kleine puppy'shoog aandeel regionale grondstoffentransparant productieprocesmet zinkgoed voor de groei en het immuunsysteemhelp families in Afrika met opleidingsinitiatieven bij elke aankoop
Hoofdingrediënten: vrije uitloop lam, duurzame forel, regionale aardappel, wortel & pastinaak, zonnebloem- en lijnzaadolie, appel
Merk | Goood |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | lamseiwit* van vrije uitloopboerderijen (18%), maïsmeel, volkoren maïs, aardappeleiwit*, oliën en vetten (11%), aardappelen* (9,5%), forelmeel uit duurzame visteelt (6,5%), gedroogd bietenpulp, gehydrolyseerd eiwit, appelpulp* (1,25%), lignocellulose, kaliumchloride, frambozen* (0,28%), bosbessen* (0,28%), vlierbessen* (0,28%), duindoorn* (0,28%), gist* (extract, 0,2% = 0,04% mannan-oligosachariden), natriumchloride (uit zeezout), wortelen* (0,2%), pastinaak* (0,2%), peterseliewortel*, cichoreipoeder (0,15% = 0,01% inuline) , peterselieblaadjes* (0,07%) (totaal bessenmix 1,1%, totaal regionale groentenmix 0,7%); *) gedroogd. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 28,0%, ruw vet 15,0%, ruwe celstof 2,5%, ruwe as 8,0%, calcium 1,45%, fosfor 1,0%, natrium 0,3%, omega 6-vetzuren 3,5%, omega 3-vetzuren 0,4%. |
Additieven (toevoegingen) | Vitaminen/kg: vitamine A (3a672a) 14000 IE, vitamine D3 (3a671) 840 IE, vitamine E (3a700i) 200 mg, vitamine C (3a312) 200 mg. Sporenelementen / kg: ijzer (3b103) 65 mg, koper (3b405) 13 mg, zink (3b603) 85 mg, mangaan (3b502) 16 mg, jodium (3b202) 1,6 mg, selenium (3b801) 0,25 mg. Aminozuren / kg: L-tryptofaan (3c440) 1000 mg/kg. Antioxidant, tocoferolrijke extracten uit plantaardige oliën 1b306(i). |
Graanvrij | ✖ Nee |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Lam |
Levensfase hond | Puppy |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwacht gewicht als volwassen hond | 3 maanden | 4 maanden | 5-6 maanden | 7-8 maanden | 9-12 maanden | 13-15 maanden | 16 maanden |
10 kg | 150 | 180 | 190 | 190 | 185 | - | - |
15 kg | 250 | 245 | 260 | 260 | 250 | 245 | - |
20 kg | 250 | 310 | 325 | 330 | 320 | 310 | - |
25 kg | 300 | 355 | 375 | 385 | 370 | 360 | - |
30 kg | 345 | 405 | 430 | 445 | 430 | 415 | - |
35 kg | 380 | 455 | 485 | 505 | 475 | 460 | - |
40 kg | 405 | 500 | 535 | 545 | 530 | 515 | - |
50 kg | 455 | 560 | 625 | 640 | 620 | 600 | - |
Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.