Celtic Connection Kattenvoer Zalm met Haring & Forel
voor volwassen katten, kittens & seniorenextra gewrichtsondersteuningrijk aan vleesgraanvrijondersteuning van de urinewegen
Niet op voorraad
Het enige graanvrije kattenvoer met therapeutische hoeveelheden glucosamine, chondroïtine en MSM plus een mix van fruit, groenten en plantaardige ingrediënten om huisdieren op natuurlijke wijze gezond te houden. Gemaakt in Groot-Brittannië.
Merk | Celtic Connection |
---|---|
Huisdier | Kat |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Vers bereide en gedroogde vis (80% waaronder: 22% vers bereide zalm, 18% gedroogde gemengde soorten, 13% gedroogde zalm, 7% gedroogde haring, 7% zalmolie, 5,5% vers bereide witte vis, 5. 5% vers bereide forel, 2% visbouillon), zoete aardappel (16%), luzerne, vitaminen & mineralen, erwten, pompoen (5.000 mg/kg), mannanoligosacchariden (Bio-MOS), fructooligosachariden (FOS), glucosamine (1.900 mg/kg), chondroïtinesulfaat (1.500 mg/kg), methylsulfonylmethaan (MSM) (1.500 mg/kg), gedroogde veenbessen (500 mg/kg), appels, rozemarijn, paardenbloem, yucca schidigera extract (500 mg/kg), engelwortel (450 mg/kg), artisjokblad (400 mg/kg), kurkuma (125 mg/kg), mariadistelzaadpoeder (100 mg/kg), peren, spinazie |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 45,00%, ruw vet 14,00%, ruwe celstof 2,00%, ruwe as 11,00%, Omega-3 4,21%, Omega-6 0,71%, Glucosamine 1900 mg/Kg, Chondroïtine 1500 mg/Kg, MSM 1500 mg/Kg, Metaboliseerbare energie 380Kcal/100g |
Additieven (toevoegingen) | Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: Antioxidanten: Tocoferolrijke extracten van natuurlijke oorsprong 480mg Vitaminen Vitamine A (retinylacetaat) 19.670 IE Vitamine D3 (cholecalciferol) 1.573 IE Vitamine E (alfatocoferolacetaat) 90 mg Foliumzuur 1,7 mg Sporenelementen: Zink Chelaat van Aminozuren Hydraat 583 mg Ferrolylaat van aminozuren hydraat 437 mg Mangaanhoudend aminozuurchelaat hydraat 175 mg Koperhoudend Chelaat van Aminozuren Hydraat 44 mg Organisch selenium (Saccharomyces cerevisiae) 114 mg Aminozuren: L-Carnitine 480mg Taurine 900mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Zalm |
Levensfase kat | Volwassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 80 |
Voedingsschema voor volwassen katten
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht kat | 1-2 kg | 2-2,5 kg | 2,5-3 kg | 3-3,5 kg | 3,5-4 kg | 4-5 kg |
Actieve kat | 20-35 | 35-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-70 |
Minder actieve kat | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35 | 35-40 | 40-45 |
Voedingsschema voor kittens
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Leeftijd kitten | 1-2 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | + 12 maanden |
40-50 | 50-55 | 60-75 | 75-85 | volwassen |
Iedere kat heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.