Celtic Connection Kattenvoer Eend met Kwartel & Fazant
voor volwassen katten, kittens & seniorenextra gewrichtsondersteuningrijk aan vleesgraanvrijondersteuning van de urinewegen
Niet op voorraad
Dit recept met eend met kwartel en fanzant brengt de natuurlijke jager in je kat naar boven. Met 80% voedingsrijke dierlijke ingrediënten geeft dit recept je katachtige vriend voeding zoals de natuur het bedoeld heeft. Graanvrij, glutenvrij en met zowel natuurlijke als toegevoegde glucosamine, chondroïtine en MSM om je kat achter veren aan te laten jagen en op zijn voerbak te laten springen.
Merk | Celtic Connection |
---|---|
Huisdier | Kat |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Eend, kwartel, fazant & kalkoen (80% inclusief: 34% vers bereide eend, 18% gedehydrateerde eend, 12% gedehydrateerde kalkoen, 6% vers bereide kwartel, 6% vers bereide fazant, 3% eendenvet, 1% eendenjus), zoete aardappel (12. 5%), algenolie (schizochytrium limacinum), luzerne, erwten, vitaminen & mineralen, mannanoligosacchariden (Bio-MOS), fructooligosachariden (FOS), glucosamine (1.900 mg/kg), chondroïtinesulfaat (1.500 mg/kg), methylsulfonylmethaan (MSM) (1.500 mg/kg), pompoen (500 mg/kg), gedroogde veenbessen (500 mg/kg), rozemarijn, paardenbloem, yucca schidigera extract (500 mg/kg), engelwortel (450 mg/kg), artisjokblad (400 mg/kg), kurkuma (125 mg/kg), mariadistelzaadpoeder (100 mg/kg), peren, spinazie |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 37,50%, ruw vet 20,50% Ruwe celstof 3,00%, ruwe as 13,00%, Omega-3 1,6%, Omega-6 5,1%, Glucosamine 1900 mg/Kg, Chondroïtine 1500 mg/Kg, MSM 1500 mg/Kg, Metaboliseerbare energie 394 Kcal/100g |
Additieven (toevoegingen) | Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: Antioxidanten: Tocoferolrijke extracten van natuurlijke oorsprong 480mg Vitaminen: Vitamine A (retinylacetaat) 35.583 IE Vitamine D3 (cholecalciferol) 2.000 IE Vitamine E (alfa-tocoferolacetaat) 128 mg Foliumzuur 1,7 mg Sporenelementen: Zink (zinkchelaat van aminozuren hydraat) 87 mg IJzer (ijzer(II)chelaat van aminozuren hydraat) 65 mg Mangaan (mangaanchelaat van aminozuren hydraat) 26 mg Koper (koper(II)-chelaat van aminozuren hydraat) 7,5 mg Jodium (Kaliumjodide) 1,1 mg Selenium (Geseleniseerde gist Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, geïnactiveerd) 0,14 mg Provitaminen: Taurine 1.140 mg L-Carnitine 480 mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Eend |
Levensfase kat | Volwassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 80 |
Voedingsschema voor volwassen katten
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht kat | 1-2 kg | 2-2,5 kg | 2,5-3 kg | 3-3,5 kg | 3,5-4 kg | 4-5 kg |
Actieve kat | 20-35 | 35-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-70 |
Minder actieve kat | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35 | 35-40 | 40-45 |
Voedingsschema voor kittens
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Leeftijd kitten | 1-2 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | + 12 maanden |
40-50 | 50-55 | 60-75 | 75-85 | volwassen |
Iedere kat heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.