Celtic Connection Hondenbrokken Lam met Geit & Zoete Aardappel
voor volwassen honden, puppy's en senioren perfect voor gevoelige buikjes heerlijk, natuurlijk en ongelooflijk voedzaamextra gewrichtsondersteuningrijk aan vlees & graanvrijfunctionele kruiden voor een betere gezondheid
We zorgen ervoor dat de gewrichten van je trouwe metgezel soepel blijven door therapeutische hoeveelheden glucosamine, chondroïtine en MSM toe te voegen. Zo kunnen jullie samen genieten van spelen en wandelen. Onze zacht gestoomde brokken worden met zorg in het Verenigd Koninkrijk gemaakt, waardoor je huisdier een smakelijke en voedzame maaltijd krijgt.
Zoete aardappelen zijn een ware traktatie voor je hond. Ze zitten boordevol voordelen, zoals antioxidanten, langzaam vrijkomende energie en een lage glycemische index. Deze knolgewassen helpen de bloedsuikerspiegel stabiel te houden, wat kan bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsproblemen zoals diabetes en obesitas. Daarnaast zijn zoete aardappelen een geweldige bron van vezels, vitamines en mineralen die de spijsvertering en het immuunsysteem van je viervoeter ondersteunen.
Alle recepten van Celtic Connection zijn graan- en glutenvrij en bevatten geen kunstmatige kleurstoffen en conserveringsmiddelen. De ingrediënten zijn ethisch verantwoord, er wordt zo lokaal mogelijk ingekocht, en gebruiken nooit (mogelijk) genetisch gemodificeerde ingrediënten. De recepten worden goedgekeurd en zelfs verkocht door dierenartsen.
Merk | Celtic Connection |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Lam & Geit (70% waaronder: 37% vers bereid lam, 18% vers bereid geit, 14% gedehydrateerd lam & 1% lamsbouillon), zoete aardappelen (19,5%), algenolie (schizochytrium limacinum), luzerne, erwten, lijnzaad, vitaminen & mineralen, cholinechloride, mannanoligosachariden (Bio-MOS), fructooligosachariden (FOS), chondroïtinesulfaat (1.500 mg/kg), methylsulfonylmethaan (MSM) (1.500 mg/kg), glucosamine (700 mg/kg), gedroogde veenbessen (600 mg/kg), rozemarijn, paardenbloem, jeneverbessen, zoethoutwortel (400 mg/kg), engelwortel, rozenbottel, kamille (300 mg/kg), klis, brandnetel, anijs & fenegriek, pepermuntblad, goudsbloembloemen, marshmallowwortel, venkel, yucca schidigera-extract (250 mg/kg), artisjokblad (200 mg/kg), gedroogd zeewier, kaneel (100 mg/kg), appels, wortels, pompoen (100 mg/kg), peren, spinazie |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 26,50% Ruw vet 15,50% Ruwe celstof 4,00% Ruwe as 12,0% Omega-3 2,4% Omega-6 1,8% Glucosamine 700 mg/Kg Chondroïtine 1500 mg/Kg MSM 1500 mg/Kg Metaboliseerbare energie 357 Kcal/100g |
Additieven (toevoegingen) | Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: Antioxidanten: Tocoferolrijke extracten van natuurlijke oorsprong 480mg Vitaminen: Vitamine A (retinylacetaat) 14.400 IE Vitamine D3 (cholecalciferol) 1.900 IE Vitamine E (alfa-tocoferolacetaat) 100 mg Foliumzuur 0,96 mg Sporenelementen: Zink (zinkchelaat van aminozuren hydraat) 120 mg IJzer (ijzer(II)chelaat van aminozuren hydraat) 48 mg Mangaan (mangaanchelaat van aminozuren hydraat) 34 mg Jodium (Calcium Jodaat Watervrij) 0,96 mg Selenium (Organisch Selenium S.cerevisiae CNCM 1-3060) 0,15 mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Lam |
Levensfase hond | Volwassen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 70 |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 1-5 kg | 5-15 kg | 15-25 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | + 45 kg |
Actieve hond | 30-100 | 100-230 | 230-340 | 340-435 | 435-530 | + 530 |
Minder actieve hond | 25-80 | 80-185 | 185-275 | 275-350 | 350-425 | + 425 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||
---|---|---|---|
Verwacht gewicht als volwassen hond | 1-3 maanden | 3-6 maanden | 6-11 maanden |
1-5 kg | 60-70 | 70-90 | 90 - volwassen |
5-15 kg | 70-210 | 210-230 | 230-140 |
15-25 kg | 210-220 | 220-250 | 250-230 |
25-35 kg | 220-370 | 370-410 | 410 |
35-45 kg | 370-380 | 380-410 | 410 |
+ 45 kg | + 380 | + 410 | + 410 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.