Acana Wild Prairie Kattenbrokken Kip met Vis & Eieren 4,5 kg
75% vlees: kip, kaloen en eiereneerste 3 ingrediënten zijn vers of rauw
Merk | Acana |
---|---|
Huisdier | Kat |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Vers kippenvlees (9%), vers kalkoenvlees (9%), verse kippenlever (9%), gedroogd kippenvlees (8.5%), gedroogd kalkoen vlees (8%), gedroogde haring (8%), hele pinto bonen, hele erwten, kippen vet (6%), hele rode linzen, hele kikkererwten, hele groene linzen, verse scharrel eieren (4%), in het wild gevangen rauwe witvis (4%), in het wild gevangen rauwe regenboog forel (4%), vers kalkoen orgaanvlees (lever en hart) (2%), linzen vezel, koolvis olie (1%), verse kippen hartjes (1%), kippen kraakbeen (1%), gevriesdroogde kippen en kalkoen lever (0.5%), gedroogd zeewier, verse hele pompoen, verse hele muskaat pompoen, verse boerenkool, verse spinazie, verse raapstelen, verse wortels, verse appels, verse peren, verse hele cranberry’s, verse hele blauwe bessen, cichoreiwortel, kurkuma, mariadistel, kliswortel, lavendel, heemstwortel, rozenbottels. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 37 %, Ruw vet 18 %, Ruwe celstof 3 %, Ruwe as 9 %, Vocht 10 %, Calcium 1.6 %, Fosfor 1.2 %, Magnesium 0.1 %, Taurine 0.1 %, Omega-6 vetzuren 3.5 %, Omega-3 0.6 %, DHA / EPA 0.2 % / 0.2 % |
Additieven (toevoegingen) | Cholinechloride: 1200 mg, Taurine: 400 mg, Zink (Zink chelaat van aminozuren hydraat): 150 mg, Vitamine B1: 25 mg, Vitamine B2: 10 mg, Niacine: 50mg, Vitamine B5: 8 mg, Vitamine B6: 7.5 mg, Foliumzuur: 0.75 mg, Biotine: 0.01 mg, Vitamine B12: 0.1 mg, Vitamine E: 150 IU, Koper (Koper (II) chelaat van aminozuren hydraat): 11mg, DL-methionine: 99 mg. Zoötechnische additieven: Enterococcus faecium NCIMB10415:600x10^6CFU. |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Kip |
Gewicht droogvoer | 4.5 kg |
Levensfase kat | Alle levensfasen |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 75 |
Voedingsschema voor volwassen katten
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht kat | 1-2 kg | 2-3 kg | 3-4 kg | 4-5 kg | 5-6 kg | 6-8 kg | 8-10 kg |
Normaal gewicht | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-80 | 80-90 | 90-105 | 105-120 |
Overgewicht | 60-75 | 7580 | 80-90 | ||||
Oudere katten | 15-30 | 30-40 | 40-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 |
Iedere kat heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.