Acana Indoor Entrée Kattenbrokken Kip & Kalkoen 4,5 kg
voor binnenkatten & gesteriliseerde kattenvoor een gezond gewicht65% vleesgezonde huid en glanzende vacht
Merk | Acana |
---|---|
Huisdier | Kat |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Vers kippenvlees (16%), gedroogd kippenvlees (16%), gedroogde haring (16%), hele haver, hele erwten, kippen vet (5%), gemalen miscanthus gras, hele groene linzen, vers kalkoenvlees (4%), rauwe hele haring (4%), hele kikkererwten, hele rode linzen, linzen vezel, heel rauw konijn (1%), vers kippen orgaanvlees (lever en hart) (1%), vers kalkoen orgaanvlees (lever en hart) (1%), kippen kraakbeen (1%), gedroogd zeewier, verse hele muskaat pompoen, verse hele pompoen, verse hele cranberry’s, verse hele blauwe bessen. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 37 %, Ruw vet 14 %, Ruwe celstof 6 %, Ruwe as 9 %, Vocht 10 %, Calcium 1.4 %, Fosfor 1 %, Magnesium 0.1 %, Taurine 0.1 %, Omega-6 vetzuren 2 %, Omega-3 0.5 %, DHA / EPA 0.2 % / 0.1 % |
Additieven (toevoegingen) | Technologische additieven: Met natuurlijke anti-oxidanten. Nutritionele toevoegingsmiddelen: Cholinechloride: 1200 mg, Taurine: 400 mg, Zink (Zink chelaat van aminozuren hydraat): 150 mg, Vitamine B1: 25 mg, Vitamine B2: 10 mg, Niacine: 50 mg, Vitamine B5: 8 mg, Vitamine B6: 7.5mg, Foliumzuur: 0.75 mg, Biotine: 0.03 mg, Vitamine B12: 0.1 mg, Vitamine A: 1875 IU, Vitamine D: 250 IU, Vitamine E: 175 IU, Koper (Koper (II) chelaat van aminozuren hydraat): 11 mg, L-carnitine: 50 mg, DL-methionine: 99 mg. Zoötechnische additieven: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU. |
Graanvrij | ✖ Nee |
Glutenvrij | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Kip |
Gewicht droogvoer | 4.5 kg |
Levensfase kat | Alle levensfasen |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 65 |
Voedingsschema voor volwassen katten
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht kat | 2-3 kg | 3-4 kg | 4-5 kg | 5-6 kg | 6-7 kg | 7-9 kg |
Normaal gewicht | 29-38 | 38-43 | 43-57 | 57-76 | 76-86 | 86-100 |
Overgewicht | 57-71 | 71-76 | 76-86 |
Iedere kat heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.