Acana Indoor Entrée Kattenbrokken Kip & Kalkoen 4,5 kg
voor binnenkatten & gesteriliseerde kattenvoor een gezond gewicht65% vleesgezonde huid en glanzende vacht
Merk | Acana |
---|---|
Huisdier | Kat |
Categorie | Droogvoer |
Ingrediënten | Verse kip (18%), kippenvlees meel (16%), haringmeel (15%), havergrutten, hele erwten, kippenvet (5%), gemalen miscanthus gras, hele groene linzen, rauwe kalkoen (4%), rauwe hele haring (4%), hele kikkererwten, hele rode linzen, linzenvezel, rauw konijn (1%), verse kippeningewanden (lever, hart, spiermaag) (1%), rauwe kalkoenlever (1%), gedroogde kelp, verse hele flespompoen, verse hele pompoen, hele veenbessen, hele bosbessen. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 37%, Vet 14%, Ruwe as 9%, Ruwe vezels 6%, Vocht 10%, Calcium 1,3%, Fosfor 1%, Magnesium 0,1%, Taurine 0,1%, Omega-6 vetzuren 2%, Omega-3 vetzuren 0,5%, DHA / EPA 0,2% / 0,1% |
Additieven | TOEVOEGINGSMIDDELEN (per KG): Technologische toevoegingsmiddelen: 1b306(i) Tocoferol?extracten van plantaardige oliën: 121 mg, 1a330 Citroenzuur: 40 mg. Sensorische toevoegingsmiddelen: Rozemarijnextract 80 mg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3a890 Choline chloride (choline): 1400 mg, 3a370 Taurine: 400 mg, 3b612 (Zink: 120 mg), 3b407 (Koper: 11 mg), 3a821 Vitamine B1: 25 mg, 3a825i Vitamine B2: 10 mg, 3a314 Niacine: 50 mg, 3a841 Calcium-D-pantothenaat: 8 mg, 3a831 Vitamine B6: 7,5 mg, 3a316 Foliumzuur: 0,75 mg, 3a880 Biotine: 0,25 mg, 3a835 Vitamine B12: 0,1 mg, 3a672a Vitamine A: 5625 IU, 3a671 Vitamine D3: 750 IU, 3a700 Vitamine E: 255 IU, 3c301 DL-methionine: 99 mg, 3a910 L-carnitine: 75 mg. Zoötechnische toevoegingsmiddelen: 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415: 1 x 109 CFU. |
Graanvrij | ✖ Nee |
Glutenvrij | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Kip |
Gewicht droogvoer | 4.5 kg |
Levensfase kat | Alle levensfasen |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 65 |
Voedingsschema voor volwassen katten
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht kat | 2-3 kg | 3-4 kg | 4-5 kg | 5-6 kg | 6-7 kg | 7-9 kg |
Normaal gewicht | 29-38 | 38-43 | 43-57 | 57-76 | 76-86 | 86-100 |
Overgewicht | 57-71 | 71-76 | 76-86 |
Iedere kat heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.