Acana Bountiful Catch Kattenbrokken Vis 4,5 kg
voor volwassen kattenboordevol smakelijke vismet waardevolle omega 3-vetzuren
Merk | Acana |
---|---|
Huisdier | Kat |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Rauwe hele zalm (15%), gedroogde zalm (15%), gedroogde haring (15%), hele haver, hele erwten, koolvis olie (8%), hele groene linzen, rauwe hele heek(4%), rauwe hele haring (4%), hele kikkererwten, hele rode linzen, linzen vezel, rauwe regenboog forel (2%), zalm olie (2%), zonnebloem olie, gedroogd zeewier, verse hele muskaat pompoen, verse hele pompoen, verse hele cranberry, verse hele bosbes. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 34 %, Ruw vet 16 %, Ruwe vezel 4 %, Ruwe as 9 %, Vocht 10 %, Calcium 2 %, Fosfor 1,4 %, Magnesium 0,1 %, Taurine 0,1 %, Omega-6 2,5 %, Omega-3 0,8 %, DHA / EPA 0,3 % / 0,2 % |
Additieven (toevoegingen) | Technologische additieven: With natural anti-oxidants. Nutritionele toevoegingsmiddelen: Choline chloride: 1200mg, Taurine: 400 mg, Zink chelaat van aminozuren hydraat: 150 mg, Vitamine B1: 12,5 mg, Vitamine B2: 10 mg, Niacine: 50 mg, Vitamine B5: 8 mg, Vitamine B6: 6,5mg, Foliumzuur: 0,75 mg, Biotine: 0,125 mg, Vitamine B12: 0,1 mg, Vitamine A: 3750 IU, Vitamine D: 500 IU, Vitamine E: 170 IU, Vitamine K: 0,5 mg, Koper chelaat van aminozuren hydraat: 11 mg, L-carnitine: 50 mg, DL-methionine: 99 mg. Zoötechnische additieven: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU. |
Graanvrij | ✖ Nee |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Vis |
Gewicht droogvoer | 4.5 kg |
Levensfase kat | Alle levensfasen |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 65 |
Voedingsschema voor volwassen katten
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht kat | 1-2 kg | 2-3 kg | 3-4 kg | 4-5 kg | 5-6 kg | 6-8 kg | 8-10 kg |
Ondergewicht | 29-38 | 38-57 | 57-71 | 71-76 | 76-86 | 86-100 | 100-114 |
Normaal gewicht | 19-29 | 29-38 | 38-43 | 43-57 | 57-76 | 76-86 | 86-100 |
Overgewicht | 57-71 | 71-76 | 76-86 |
Iedere kat heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.